MagSi-STA Trial Kit
This MagSi-STA trial kit offers the opportunity of screening many types of streptavidin in parallel. The kit is especially useful when required specifications for magnetic beads are not known. This kit includes 1 mL of the 8 different MagSi-STA products and is intended for evaluation purposes during trial phase of developing new assays, or bead replacement in existing assays.
Test the best solution for your assay. 3 different sizes, 2 different types (Tosyl or COOH based) and specific binding capacities. Please note, that magtivio can customize these beads to your specific need.
Art. No. | Product | Conc. | Size | Volume |
MD50001 | MagSi-STA Trial kit | 10 mg/ml | 600 nm, 1 µm, 3.0 µm | 8 x 1 mL |
MagSi-STA Streptavidin Beads
Magnetic silica particles with high quality streptavidin covalently attached to the bead surface. Applications include immunoassays and capture or purification of biotinylated molecules. Various types of this product are available, with different mean size, streptavidin coating chemistry, and binding capacity. All parameters can be customized on request.
Art. No. | Product | Conc. | Size | Type | Binding capacity (pmol biotin/mg) | Volume |
MD16001 | MagSi-STA 600 | 10 mg/ml | 600 nm | C | 3500-5000 | 2 ml |
MD18001 | MagSi-STA 600 | 10 mg/ml | 600 nm | C | 3500-5000 | 10 ml |
MD19001 | MagSi-STA 600 | 10 mg/ml | 600 nm | C | 3500-5000 | 100 ml |
MD21001 | MagSi-STA 600 BI | 10 mg/ml | 600 nm | C | 6000-6800 | 2 ml |
MD23001 | MagSi-STA 600 BI | 10 mg/ml | 600 nm | C | 6000-6800 | 10 ml |
MD24001 | MagSi-STA 600 BI | 10 mg/ml | 600 nm | C | 6000-6800 | 100 ml |
MD01001 | MagSi-STA 1.0 | 10 mg/ml | 1 µm | C | 3500-5000 | 2 ml |
MD03001 | MagSi-STA 1.0 | 10 mg/ml | 1 µm | C | 3500-5000 | 10 ml |
MD04001 | MagSi-STA 1.0 | 10 mg/ml | 1 µm | C | 3500-5000 | 100 ml |
MD06001 | MagSi-STA 1.0 L | 10 mg/ml | 1 µm | C | 1200-2000 | 2 ml |
MD07001 | MagSi-STA 1.0 L | 10 mg/ml | 1 µm | C | 1200-2000 | 10 ml |
MD08001 | MagSi-STA 1.0 L | 10 mg/ml | 1 µm | C | 1200-2000 | 100 ml |
MD25001 | MagSi-STA 1.0 TL | 10 mg/ml | 1 µm | T | 1200-2000 | 2 ml |
MD26001 | MagSi-STA 1.0 TL | 10 mg/ml | 1 µm | T | 1200-2000 | 10 ml |
MD27001 | MagSi-STA 1.0 TL | 10 mg/ml | 1 µm | T | 1200-2000 | 100 ml |
MD29001 | MagSi-STA 1.0 TS | 10 mg/ml | 1 µm | T | 3500-5000 | 2 ml |
MD30001 | MagSi-STA 1.0 TS | 10 mg/ml | 1 µm | T | 3500-5000 | 10 ml |
MD31001 | MagSi-STA 1.0 TS | 10 mg/ml | 1 µm | T | 3500-5000 | 100 ml |
MD33001 | MagSi-STA 3.0 L | 10 mg/ml | 3 µm | C | 700-1200 | 2ml |
MD34001 | MagSi-STA 3.0 L | 10 mg/ml | 3 µm | C | 700-1200 | 10ml |
MD35001 | MagSi-STA 3.0 L | 10 mg/ml | 3 µm | C | 700-1200 | 100ml |
MD37001 | MagSi-STA 3.0 TL | 10mg/ml | 3 µm | T | 500-900 | 2 ml |
MD38001 | MagSi-STA 3.0 TL | 10mg/ml | 3 µm | T | 500-900 | 10 ml |
MD39001 | MagSi-STA 3.0 TL | 10mg/ml | 3 µm | T | 500-900 | 100 ml |
“C” Type: Carboxyl layer with spacer before Streptavidin coupling; more hydrophilic